مقياس التدفق الدوامي هو لقياس تدفق السائل والغاز والبخار النظيف. اتصل بنا لاختيار نوع مستشعر التدفق المناسب والحصول على عرض أسعار تنافسي.
مقياس تدفق التروس البيضاوي مخصص للديزل والزيت الخام والراتنج والوقود وقياس تدفق الزيت الثقيل. مقياس التدفق PD مزود بسجل ميكانيكي أو شاشة رقمية ، سعر الاستفسار الآن.
الكيروسين سائل شفاف عديم اللون، ويصبح لونه أصفر فاتحًا عند احتوائه على شوائب. يُستخدم غالبًا كوقود ومذيب ومبيد حشري. نختار عادةً مقياس تدفق التوربين ل قياس تدفق الكيروسين ، واحد من عدة قياس تدفق زيت الوقود الحلول التي نقدمها إلى جانب الديزل والبنزين..
| التدفق القياسي (م 3 /ح) | التدفق الممتد (م) 3 /ح) | بدء التدفق (م 3 /ح) |
| |
(مم) | (في.) | ||||
4 | 0.15 | من 0.04 إلى 0.25 | من 0.04 إلى 0.4 | 0.02 | 120 |
6 | 0.25 | من 0.1 إلى 0.6 | من 0.06 إلى 0.6 | 0.05 | 80 |
10 | 0.4 | من 0.2 إلى 1.2 | من 0.15 إلى 1.5 | 0.07 | 50 |
15 | 0.5 | من 0.6 إلى 3.6 | من 0.5 إلى 5 | 0.35 | 35 |
20 | 0.75 | من 0.8 إلى 8 | من 0.45 إلى 9 | 0.3 | 35 |
25 | 1 | من 1 إلى 10 | من 0.5 إلى 10 | 0.4 | 35 |
32 | 1.25 | من 1.5 إلى 15 | من 0.8 إلى 15 | 0.6 | 35 |
40 | 1.5 | من 2 إلى 20 | من 1 إلى 20 | 0.6 | 35 |
50 | 2 | من 4 إلى 40 | من 2 إلى 40 | 1 | 35 |
65 | 2.5 | من 7 إلى 70 | من 5 إلى 70 | 4 | 25 |
80 | 3 | من 10 إلى 100 | من 7 إلى 100 | 5 | 25 |
100 | 4 | من 20 إلى 200 | من 10 إلى 200 | 8 | 25 |
125 | 5 | من 25 إلى 250 | من 13 إلى 250 | 10 | 25 |
150 | 6 | من 30 إلى 300 | من 15 إلى 300 | 12 | 25 |
200 | 8 | من 80 إلى 800 | من 40 إلى 800 | 20 | 25 |
دقة | 0.5% | 1.0% | --- | --- | |
سنتصل بك خلال 24 ساعة..